비급여 수가표

← 좌, →우 로 스크롤해서 보세요.

항목 진료비 등(단위:원)
특이사항

최종 변경일
분류 코드 명칭 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
제증명수수료 PDZ110101 진료기록지사본(1매~5매까지,1매당 금액) 1,000 2025.01.13
PDZ110102 진료기록지사본(6매부터,1매당 금액) 100 2025.01.13
PDZ090007 진료확인서 3,000 2025.01.13
PDZ090004 통원확인서 3,000 2025.01.13
PDZ090002 입퇴원확인서 3,000 2025.01.13
수술확인서 3,000 2025.01.13
소견서 10,000 2025.01.13
PDZ010000 진단서 20,000 2025.01.13
PDZ110004 CD 복사 10,000 2025.01.13
PDZ020001 상해진단서(3주미만) 100,000 2025.01.13
PDZ020002 상해진단서(3주이상) 150,000 2025.01.13
PDZ080000 병무용진단서 20,000 2025.01.13
보험사용 소견서(보험사 직원용) 100,000 2025.01.13
PDZ010002 근로능력평가용 진단서 10,000 2025.01.13
PDZ070003 후유장애진단서 100,000 2025.01.13
PDZ160000 제증명서 사본 1,000 2025.01.13
초음파검사료 EB4010000 초음파검사 10,000 50,000 부위별 상이함 2025.01.13
이학요법료 SZ0840000 체외충격파 80,000 290,000 기종,타수에 따라 비용 상이함 2025.01.13
MX1220000 도수치료 40,000 290,000 시간별 상이함 2025.01.13
MZ0070000 신장분사 20,000 120,000 부위별,시간별 상이함 2025.01.13
MY1430000 증식치료(척추) 80,000 120,000 부위별 상이함 2025.01.13
MY1420000 증식치료(관절) 90,000 120,000 부위별 상이함 2025.01.13
처치 및 수술료 SZ0830000 추간판내고주파열치료술 900,000 2,700,000 부위,용량별 상이 2025.01.13
SZ6410000 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 900,000 2,500,000 부위,용량별 상이 2025.01.13
BC0103BU RAFUGEN DBM GEL PRO 1cc 1,800,000 2025.01.13
주사료 669904601 리포라제주 100,000 용량별 상이 2025.01.13



* 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.